कोरिया हन्ह्वा 2518C0 ईवीए कच्चे माल पारदर्शी नरमपन जूते के लिए
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | कोरिया |
ब्रांड नाम: | UBE, Japan |
प्रमाणन: | MSDS |
मॉडल संख्या: | ईवा कोरिया हनवा |
Document: | Company color page PC..pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 25 किलो |
---|---|
मूल्य: | USD1.2-1.6 |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैग/पेपर बैग |
प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
पॉलीमर: | कोपोलिमर | सामग्री विशेषता: | खाद्य पदार्थों के संपर्क का स्तर |
---|---|---|---|
पैकिंग: | 25 किलोग्राम/पैक | पिघला हुआ सूचकांक 2.16 किग्रा: | 2.5 |
प्रसव के समय: | 7-15 दिन | पोर्ट: | शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ, चीन |
तन्य शक्ति: | 10-30 एमपीए | लौ प्रतिरोधक: | UL94 V-0 |
रंग: | पारदर्शी | ऊष्मा चालकता: | 0.3-0.4 w/mk |
प्रमुखता देना: | कोरिया हन्ह्वा 2518C0 ईवीए कच्चा माल,नरमता ईवीए कच्चा माल,जूते एथिलीन वा कोपोलिमर |
उत्पाद विवरण
उत्पादों का वर्णन
|
ईवीए कोरिया Hanwha 2518C0 उच्च कठोरता रासायनिक प्रतिरोध उच्च प्रभाव फोम तले कच्चे माल |
EVA2518 CO
उत्पाद जानकारी
अन्य प्रमाणपत्र | एमएसडीएस | |
भाग चिह्न कोड | >ईवीए< | |
प्रक्रिया | इंजेक्शन | मोल्डिंग एक्सट्रूज़न मोल्डिंग कंपाउंडिंग |
प्रमाणपत्र | n | ![]() |
![]() |
शारीरिक सम्पत्ति | मानक | ||
घनत्व | एएसटीएम डी 1505 | 0.935 | g/cm2 |
पिघलने का सूचकांक 190C2.16kg | एएसटीएम डी1238 | 2.5 | g/10min |
विनाइल एसीटेट सामग्री | ASTM D5594 | 18 | wt% |
कठोरता | मानक | मूल्य | इकाई |
किनारे की कठोरताA | एएसटीएम डी 2240 | 76 | |
किनारे की कठोरता D | एएसटीएम डी 2240 | 36 | |
मैकेनिकल व्यवहार करना | मानक | मूल्य | इकाई |
तन्य शक्ति उपज | एएसटीएम डी 638 | 5.2 | एमपीए |
तन्य शक्ति टूटना | एएसटीएम डी 638 | 11 | एमपीए |
लम्बाई उपज | एएसटीएम डी 638 | 260 | % |
लम्बाई तोड़ना | एएसटीएम डी 638 | 800 | % |
ह्लेक्सुरल मॉड्यूल | एएसटीएम डी 790 | 60 | एमपीए |
ताप | मानक | मूल्य | इकाई |
विकट नरम करने का तापमान | एएसटीएम डी1525 | 64 | °C |
पिघलने का तापमान | एएसटीएम डी3418 | 87 | °C |
उत्पाद की विशेषता
![]() |
![]() |
![]() ऑप्टिकल प्रकाश |
![]() |
![]() |
भौतिक संपत्ति पैरामीटर
कंपनी प्रोफ़ाइलः
डोंगगुआन पेंगचेन प्लास्टिक कं, लिमिटेड की स्थापना 15 नवंबर, 2022 को हुई थी, जो इंडोंगगुआन शहर में स्थित है।
![]() |
![]() |
गोदाम:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत उपकरण मोबाइल फोन कारें |
ग्रेड | इंजेक्शन ग्रेड, एक्सट्रूज़न ग्रेड |
OEM/ODM | स्वीकृत |