एक्सट्रूज़न ग्रेड सामान्य प्रयोजन पॉलीस्टायरिन GPPS फास्ट क्यूरिंग अस्पताल अनुप्रयोग
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | बासफ कोरिया |
ब्रांड नाम: | Basf |
प्रमाणन: | Ocean freight appraisal report |
मॉडल संख्या: | GPPS 158K |
Document: | Company color page PC..pdf |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 25 किलो |
---|---|
मूल्य: | USD 1.7-2.5 |
पैकेजिंग विवरण: | पे -पेपर बैग |
प्रसव के समय: | 7-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 टन |
विस्तार जानकारी |
|||
पैकिंग: | 25 किलोग्राम/पैक | उत्पाद का नाम: | GPPS 158K |
---|---|---|---|
प्रसव के समय: | 7-15 दिन | रंग: | प्राकृतिक |
ज्वलनशीलता: | उल 94 वी-2 | पारदर्शिता: | साफ़ |
पिघलने का प्रवाह सूचकांक: | 6 ग्राम/10min | आवेदन: | पैकेजिंग, उपभोक्ता वस्तुएं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक घटक |
सामग्री: | सामान्य प्रयोजन पॉलीस्टाइनिन | उपलब्धता: | व्यापक रूप से |
आनमनी मापांक: | 2000 एमपीए | घनत्व: | 1.04 ग्राम/सेमी3 |
तन्य शक्ति: | 40 एमपीए | प्रसंस्करण विधि: | इंजेक्शन मोल्डिंग |
टूटने पर लम्बाई: | 2% | ||
प्रमुखता देना: | एक्सट्रूज़न ग्रेड सामान्य प्रयोजन पॉलीस्टायरेन GPPS,तेजी से इलाज करने वाला सामान्य प्रयोजन पॉलीस्टायरिन GPPS,अस्पताल अनुप्रयोग GPPS राल |
उत्पाद विवरण
उत्पादों का वर्णन
|
GPPS कोरिया 158K एक्सट्रूज़न ग्रेड इंजेक्शन ग्रेड उच्च शक्ति पारदर्शी ग्रेड तेजी से इलाज अस्पताल आपूर्ति
|
उत्पाद की विशेषता
जीपीपीएस रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन और चमकदार, पारदर्शी कण हैं। हल्के वजन, कम कीमत, कम पानी अवशोषण, अच्छा आयामी स्थिरता, अच्छे विद्युत गुण,पारदर्शी उत्पादजीपीपीएस सुगंधित हाइड्रोकार्बन, क्लोरीकृत हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक केटोन और एस्टर में घुलनशील है लेकिन केवल एस्टर्स में सूज जाता है।नमककम पानी अवशोषण, यह अभी भी आर्द्र वातावरण में अपने यांत्रिक गुणों और आयामी स्थिरता बनाए रख सकता है। |
जीपीपीएस 158K
उत्पाद सूचना | |
भाग चिह्न कोड | >GPPS< |
रंग | NC |
सामग्री का आकार | पेलेट |
प्रक्रिया | इन्जेक्शन मोल्डिंग एक्सट्रूनियन मोल्डिंग फोम मोल्डिंग |
FR | एचबी |
Matenal Attnbute | गर्मी प्रतिरोधक ग्रेड |
s中ecilicatian | -यूएल |
विशेषताएं | पारदर्शिता शक्ति ·उच्च गर्मी प्रतिरोध ·तेजी से जमे रहना -सामान्य प्रयोजन के लिए ग्रेड |
आवेदन | - रेफ्रिजरेशन सहायक उपकरण ·शीट ·पारदर्शी शीट ·सामान्य प्रयोजन फोम एक्सट्रूज़न उपकरण अनुप्रयोग "इंजेक्शन मोल्ड अनुप्रयोग |
यूएल फाइल नं. | 360113 |
प्रमाणपत्र | |
भौतिक संपत्ति | स्टैंडर्ड वेले |
पिघल Ihdex 200C Skg | 1SO 1133 3 सेमी/10 मिनट |
चिकित्सा आवश्यकताएं | मानक मान Unt |
तन्यता शक्ति उपज | SO 527 55 एमपीए |
थर्मल | मानक मूल्य Urt |
विकट नरम करने का तापमान 50°C/घंटा | SO 306 101 °C |
प्रसिद्धि | मानक मान Unt |
हेम रेटिंग सभी रंग 1.5 मिमी | UL94 HB |
हेम रेटिंग सभी रंग 3.0 मिमी | UL94 HB |
यूएल | स्टैंडमूल्य Unt |
UL HameRating ALL 15 मिमी | UL94 HB |
UL FameRating ALL 10 मिमी | ugPlastics.en.alibaba.com एचबी |
एचडब्ल्यूटी ALL1.5 मिमी | UL746A 4 पीएलसी |
HWI ALL 3.0 मिमी | UL746A 4 पीएलसी |
हाई ALL1.5 मिमी | UL746A 2 पीएलसी |
हेल 3.0 मिमी | UL746A 1 पीएलसी |
RII Bec ALL15 मिमी | UL7468 50 °C |
आरटीटी लेक सभी 3.0 मिमी | UL7468 50 °C |
आरटीआई इम्प ALL15mm | UL7468 50 °C |
आरटीआई इम्प ALL3.0mm | UL7468 50 C |
आरटीटी स्ट ALL15 मिमी | UL7468 50 °C |
NT1 स्ट्रांग 30 मिमी | UL7468 50 °C |
तुलनात्मक ट्रैकिंग सूचकांक | ईसी 60112 1 पीएलसी |
डायलेक्टनिक शक्ति | एएसटीएमडी149 43 केवी/मिमी |
HVTR | UL746A 2 पीएलसी |
आयामी स्थिरता | UL746 0.0 % |
आयतन प्रतिरोध | ASTMD257 1E15 2.cm |
इंजेक्शन ढालना | मूल्य इकाई |
पिघलने का तापमान | 180-250 °C |
मोल्ड का तापमान | 10-60 C |
एक्सट्रसलोन ढालना | वीडीयू इकाई |
पिघलने का तापमान | 200-240 °C |
आवेदन
![]() |
![]() |
![]() ऑप्टिकल प्रकाश
इसका उपयोग बड़े लैंपशेड, सुरक्षात्मक ग्लास, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बाएं और दाएं नेत्रगोलक ट्यूब आदि के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसका व्यापक रूप से विमानों पर पारदर्शी सामग्री के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। |
![]()
इसका उपयोग इन्सुलेशन कनेक्टर, कॉइल फ्रेम, सॉकेट, इन्सुलेशन आस्तीन, टेलीफोन के खोल और भागों, और खनन लैंप के लिए बैटरी के खोल आदि के निर्माण में किया जाता है। |
![]()
इसका उपयोग विभिन्न गियर, रैक, वर्म गियर, कीड़े, बीयरिंग, कैम, बोल्ट, लीवर, क्रैंकशाफ्ट, रचेट के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग शील्ड जैसे यांत्रिक घटकों के रूप में भी किया जा सकता है |
भौतिक संपत्ति पैरामीटर
कंपनी प्रोफ़ाइलः
डोंगगुआन पेंगचेन प्लास्टिक कं, लिमिटेड की स्थापना 15 नवंबर, 2022 को हुई थी, जो इंडोंगगुआन शहर में स्थित है।
![]() |
![]() |
गोदाम:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
आवेदन | इलेक्ट्रॉनिक्स विद्युत उपकरण मोबाइल फोन कारें |
ग्रेड | इंजेक्शन ग्रेड, एक्सट्रूज़न ग्रेड |
OEM/ODM | स्वीकृत |